KURUMSAL
Hakkımızda
Referanslar
Kalite Sertifikaları
TETI UDS Kullanılan Bazı Referanslar
SİPOPO KONGRE MERKEZİ | MALABO | 20,000 M2 |
250 YATAKLI HASTANE | SAMSUN/BAFRA | 22,000 M2 |
DELMAR ELIT PERLA PALAS | İSTANBUL / KURTKÖY | 2,600 M2 |
ERKAN AVCI LİSESİ | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER | 2,600 M2 |
METRO SAMSUN | SAMSUN | 5,700 M2 |
İLERBA İNŞAAT (HOROZ LOJİSTİK DEPO BİNASI) | 16,662 M2 | |
400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | 16,000 M2 |
NECAT İNŞAAT İZALASYON MALZEMELERİ DEPO ALANI | DİLOVASI | 10,632 M2 |
ROSS KULUÇKAHANE | ANKARA | 5,800 M2 |
HASAN YOLDAŞ AMBALAJ DEPOLAMA ALANI | DİLOVASI | 3,500 M2 |
ASSAN BOYAHANE | DİLOVASI | 11,300 M2 |
NECAT İNŞAAT İDARİ BİNA | DİLOVASI | 2,500 M2 |
Parkim kimya | 4,600 M2 | |
ÜMRANİYE BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI | İSTANBUL/ÜMRANİYE | 1,600 M2 |
4A GAYRİMUNKUL OFİSLER | İSTANBUL/ÜMRANİYE | 2,500 M2 |
AĞAOĞLU MY WORLD | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR | 26,000 M2 |
VİP SATIŞ OFİSİ | İSTANBUL / HALKALI | 3,500 M2 |
AQUA PARK FLORYA AVM | İSTANBUL / FLORYA | 6,500 M2 |
Delmar Elit Perla Palas
Horoz Lojistik Depo Binası
Bafra Devlet Hastanesi
Parkim Kimya
Assan Boyahane
Necat İnşaat
Ross Kuluçkahane
Florya Aqua Park
My World Europe
Expo 2016 Kule
sifonik sistem
Expo 2016 Kongre Merkezi
sifonik sistem